站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云 | 20~26 | 北到东北风 | 2级 | - | |
三亚 | 多云 | 22~28 | 东到东北风 | 4级 | - | |
东方 | 多云 | 22~25 | 东北风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴 | 24~28 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云 | 17~31 | 北到东北风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 18~28 | 东到东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 19~29 | 北到西北风 | 1级 | - | |
儋州 | 多云 | 19~30 | 东到东南风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云有雷阵雨 | 25~29 | 东到东南风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天间多云 | 22~26 | 偏东风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云 | 20~27 | 东南风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天间多云 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云 | 19~30 | 偏东风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云 | 18~29 | 偏东风 | 5级 | - | |
海口 | 阴天间多云 | 22~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云 | 21~26 | 东到东南风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云 | 20~28 | 南到东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 18~30 | 东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴间多云 | 24~28 | 偏东风 | 4级 | - | |
陵水 | 多云 | 21~28 | 东北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-02-26 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云有小雨 | 20~26 | 东北风 | 3级 | - | |
三亚 | 多云 | 22~28 | 东到东北风 | 5级 | - | |
东方 | 多云 | 22~25 | 偏北风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴 | 24~28 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云有小雨 | 21~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
乐东 | 多云 | 17~31 | 南到东南风 | 2级 | - | |
五指山 | 多云 | 18~28 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云有小雨 | 19~29 | 南到东南风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 19~30 | 东到东南风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云有雷阵雨 | 25~29 | 偏东风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天间多云有小雨 | 22~26 | 东到东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云有小雨 | 20~27 | 东到东南风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有小雨 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云 | 19~30 | 偏西风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云 | 18~29 | 东到东北风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天间多云有小雨 | 22~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云有小雨 | 21~26 | 偏东风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云有小雨 | 20~28 | 东到东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有小雨 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 18~30 | 东到东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴间多云 | 24~28 | 偏东风 | 5级 | - | |
陵水 | 多云有小雨 | 21~28 | 东北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-02-26 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 乐东 | 30.6°C | |
![]() | 海棠 | 30.6°C | |
![]() | 吉阳 | 30.6°C | |
![]() | 崖州 | 30.6°C | |
![]() | 天涯 | 30.6°C | |
![]() | 白沙 | 30.5°C | |
![]() | 儋州 | 29.8°C | |
![]() | 昌江 | 29.5°C | |
![]() | 南沙 | 29.0°C | |
![]() | 保亭 | 28.7°C | |
2021-02-26 18:00发布的预报 |
网站地图 | 速8娱乐官网 | 完美游戏平台账号 | 广东的娱乐公司 |
沙巴体育投注平台 | 手机版百乐家 | 太阳城集团官方网址 | 申博洗码佣金 |
社区棋牌室管理制度 | 678彩新加坡2分彩 | 免费皇冠投注网预测网 | bb电子官网 |
亚美亚官网 | 申博免费开户官网 | 拉斯维加斯游戏官网 | 广东娱乐网 |
澳门拉斯维加斯 | 完美世界游戏平台 | 拉斯维加斯赌场官网 | 8090游戏平台 |
222xsb.com | 998PT.COM | 1112126.COM | 8BAS.COM | 255PT.COM |
278sunbet.com | XSB798.COM | 131PT.COM | 8YQS.COM | 549xx.com |
1112989.COM | 8LJS.COM | 215SUN.COM | 108ib.com | 384xx.com |
ib48.com | S618B.COM | vi138.com | 387PT.COM | 1112126.COM |